目指せスワップ金利で年間20万円(目指せスワップ金利で年間20万円!の理由)
FX取引における目標
1.余裕資金でおこなう
2.レバレッジは3倍程度(証拠金維持率とレバレッジの関係)
3.通常はスワップ金利(インカムゲイン)より為替差益(キャピタルゲイン)を狙う
4.取引FX業者の最低取引単位でポジションをとること
5.ポジションはリアルタイムでとること
FX取引における目標
1.余裕資金でおこなう
2.レバレッジは3倍程度(証拠金維持率とレバレッジの関係)
3.通常はスワップ金利(インカムゲイン)より為替差益(キャピタルゲイン)を狙う
4.取引FX業者の最低取引単位でポジションをとること
5.ポジションはリアルタイムでとること
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
JPY | USD | EUR | GBP | AUD | CHF | CAN | NZD | ZAR | |
日本 | 米国 | ユーロ | 英 | 豪州 | スイス | カナダ | NZ | 南ア | |
11-10 | 0.10 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.75 | 0.25 | 1.00 | 2.50 | 5.50 |
11-09 | 0.10 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.75 | 0.25 | 1.00 | 2.50 | 5.50 |
11-08 | 0.10 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.75 | 0.25 | 1.00 | 2.50 | 5.50 |
11-07 | 0.10 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 4.75 | 0.25 | 1.00 | 2.50 | 5.50 |
11-06 | 0.10 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 4.75 | 0.25 | 1.00 | 2.50 | 5.50 |
11-05 | 0.10 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 4.75 | 0.25 | 1.00 | 2.50 | 5.50 |
11-04 | 0.10 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 4.75 | 0.25 | 1.00 | 2.50 | 5.50 |
11-03 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 4.75 | 0.25 | 1.00 | 2.50 | 5.50 |
11-02 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 4.75 | 0.25 | 1.00 | 3.00 | 5.50 |
11-01 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 4.75 | 0.25 | 1.00 | 3.00 | 5.50 |
JPY | USD | EUR | GBP | AUD | CHF | CAN | NZD | ZAR | |
日本 | 米国 | ユーロ | 英 | 豪州 | スイス | カナダ | NZ | 南ア | |
10-12 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 4.75 | 0.25 | 1.00 | 3.00 | 5.50 |
10-11 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 4.75 | 0.25 | 1.00 | 3.00 | 5.50 |
10-10 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 4.50 | 0.25 | 1.00 | 3.00 | 6.00 |
10-09 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 4.50 | 0.25 | 1.00 | 3.00 | 6.00 |
10-08 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 4.50 | 0.25 | 0.75 | 3.00 | 6.50 |
10-07 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 4.50 | 0.25 | 0.75 | 3.00 | 6.50 |
10-06 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 4.50 | 0.25 | 0.50 | 2.75 | 6.50 |
10-05 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 4.50 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 6.50 |
10-04 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 4.25 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 6.50 |
10-03 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 4.00 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 6.50 |
10-02 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 3.75 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 7.00 |
10-01 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 3.75 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 7.00 |
JPY | USD | EUR | GBP | AUD | CHF | CAN | NZD | ZAR | |
日本 | 米国 | ユーロ | 英 | 豪州 | スイス | カナダ | NZ | 南ア | |
09-12 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 3.75 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 7.00 |
09-11 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 3.50 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 7.00 |
09-10 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 3.25 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 7.00 |
09-09 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 7.00 |
09-08 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 7.00 |
09-07 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 7.50 |
09-06 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 7.50 |
09-05 | 0.10 | 0.25 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 7.50 |
09-04 | 0.10 | 0.25 | 1.25 | 0.50 | 3.00 | 0.25 | 0.25 | 2.50 | 8.50 |
09-03 | 0.10 | 0.25 | 1.50 | 0.50 | 3.25 | 0.25 | 0.50 | 3.00 | 9.50 |
09-02 | 0.10 | 0.25 | 2.00 | 1.00 | 3.25 | 0.50 | 1.00 | 3.50 | 10.50 |
09-01 | 0.10 | 0.25 | 2.00 | 1.50 | - | - | 1.00 | 3.50 | - |
JPY | USD | EUR | GBP | AUD | CHF | CAN | NZD | ZAR | |
日本 | 米国 | ユーロ | 英 | 豪州 | スイス | カナダ | NZ | 南ア | |
08-12 | 0.10 | 0.25 | 2.50 | 2.00 | 4.25 | 0.50 | 1.50 | 5.00 | 11.50 |
08-11 | 0.30 | 1.00 | 3.25 | 3.00 | 5.25 | 1.00 | - | - | - |
08-10 | 0.30 | 1.00 | 3.75 | - | 6.00 | - | 2.25 | 6.50 | 12.00 |
緊急 | - | 1.50 | 3.75 | 4.50 | - | 2.50 | 2.50 | - | - |
08-09 | 0.50 | 2.00 | 4.25 | 5.00 | 7.00 | 2.75 | 3.00 | 7.50 | 12.00 |
08-08 | 0.50 | 2.00 | 4.25 | 5.00 | 7.25 | 2.75 | 3.00 | 8.00 | 12.00 |
08-07 | 0.50 | 2.00 | 4.25 | 5.00 | 7.25 | 2.75 | 3.00 | 8.00 | 12.00 |
08-06 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 7.25 | 2.75 | 3.00 | 8.25 | 12.00 |
08-05 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 7.25 | 2.75 | 3.00 | 8.25 | 11.50 |
08-04 | 0.50 | 2.25 | 4.00 | 5.00 | 7.25 | 2.75 | 3.00 | 8.25 | 11.00 |
08-03 | 0.50 | 2.25 | 4.00 | 5.25 | 7.25 | 2.75 | 3.50 | 8.25 | 11.00 |
08-02 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 5.25 | 7.00 | 2.75 | 4.00 | 8.25 | 11.00 |
08-01 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 6.75 | 2.75 | 4.00 | 8.25 | 11.00 |
JPY | USD | EUR | GBP | AUD | CHF | CAN | NZD | ZAR | |
日本 | 米国 | ユーロ | 英 | 豪州 | スイス | カナダ | NZ | 南ア | |
07-12 | 0.50 | 4.25 | 4.00 | 5.50 | 6.75 | 2.75 | 4.25 | 8.25 | 11.00 |
07-11 | 0.50 | 4.50 | 4.00 | 5.75 | 6.75 | 2.75 | 4.50 | 8.25 | 10.50 |
07-10 | 0.50 | 4.75 | 4.00 | 5.75 | 6.50 | 2.75 | 4.50 | 8.25 | 10.50 |
07-09 | 0.50 | 4.75 | 4.00 | 5.75 | 6.50 | 2.75 | 4.50 | 8.25 | 10.00 |
07-08 | 0.50 | 5.25 | 4.00 | 5.75 | 6.50 | 2.50 | 4.50 | 8.25 | 10.00 |
07-07 | 0.50 | 5.25 | 4.00 | 5.75 | 6.25 | 2.50 | 4.50 | 8.25 | 9.50 |
07-06 | 0.50 | 5.25 | 4.00 | 5.50 | 6.25 | 2.50 | 4.25 | 8.00 | 9.50 |
07-05 | 0.50 | 5.25 | 3.75 | 5.50 | 6.25 | 2.25 | 4.25 | 7.75 | 9.00 |
07-04 | 0.50 | 5.25 | 3.75 | 5.25 | 6.25 | 2.25 | 4.25 | 7.75 | 9.00 |
07-03 | 0.50 | 5.25 | 3.75 | 5.25 | 6.25 | 2.25 | 4.25 | 7.50 | 9.00 |
07-02 | 0.50 | 5.25 | 3.50 | 5.25 | 6.25 | 2.00 | 4.25 | 7.25 | 9.00 |
07-01 | 0.25 | 5.25 | 3.50 | 5.25 | 6.25 | 2.00 | 4.25 | 7.25 | 9.00 |
JPY | USD | EUR | GBP | AUD | CHF | CAN | NZD | ZAR | |
日本 | 米国 | ユーロ | 英 | 豪州 | スイス | カナダ | NZ | 南ア | |
06-12 | 0.25 | 5.25 | 3.50 | 5.00 | 6.25 | 2.00 | 4.25 | 7.25 | 9.00 |
06-11 | 0.25 | 5.25 | 3.25 | 5.00 | 6.25 | 1.75 | 4.25 | 7.25 | 8.50 |
06-10 | 0.25 | 5.25 | 3.25 | 4.75 | 6.00 | 1.75 | 4.25 | 7.25 | 8.50 |
06-09 | 0.25 | 5.25 | 3.00 | 4.75 | 6.00 | 1.75 | 4.25 | 7.25 | 8.00 |
06-08 | 0.25 | 5.25 | 3.00 | 4.75 | 6.00 | 1.50 | 4.25 | 7.25 | 8.00 |
06-07 | 0.25 | 5.25 | 2.75 | 4.50 | 5.75 | 1.25 | 4.25 | 7.25 | 7.50 |
06-06 | 0.10 | 5.25 | 2.75 | 4.50 | 5.75 | 1.25 | 4.25 | 7.25 | 7.50 |
06-05 | 0.10 | 5.00 | 2.50 | 4.50 | 5.75 | 1.25 | 4.25 | 7.25 | 7.00 |
06-04 | 0.10 | 4.75 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 1.25 | 4.00 | 7.25 | 7.00 |
06-03 | 0.10 | 4.75 | 2.50 | 4.50 | 5.50 | 1.25 | 3.75 | 7.25 | 7.00 |
06-02 | 0.10 | 4.50 | 2.25 | 4.50 | 5.50 | 1.00 | 3.50 | 7.25 | 7.00 |
06-01 | 0.10 | 4.25 | 2.25 | 4.50 | 5.50 | 1.00 | 3.50 | 7.25 | 7.00 |
JPY | USD | EUR | GBP | AUD | CHF | CAN | NZD | ZAR | |
日本 | 米国 | ユーロ | 英 | 豪州 | スイス | カナダ | NZ | 南ア | |
05-12 | 0.10 | 4.25 | 2.25 | 4.50 | 5.50 | 1.00 | 3.25 | 7.25 | 7.00 |
05-11 | 0.10 | 4.00 | 2.00 | 4.50 | 5.50 | 0.75 | 3.00 | 7.00 | 7.00 |
05-10 | 0.10 | 3.75 | 2.00 | 4.50 | 5.50 | 0.75 | 3.00 | 7.00 | 7.00 |
05-09 | 0.10 | 3.75 | 2.00 | 4.50 | 5.50 | 0.75 | 2.75 | 6.75 | 7.00 |
05-08 | 0.10 | 3.50 | 2.00 | 4.50 | 5.50 | 0.75 | 2.50 | 6.75 | 7.00 |
05-07 | 0.10 | 3.25 | 2.00 | 4.75 | 5.50 | 0.75 | 2.50 | 6.75 | 7.00 |
05-06 | 0.10 | 3.00 | 2.00 | 4.75 | 5.50 | 0.75 | 2.50 | 6.75 | 7.00 |
05-05 | 0.10 | 3.00 | 2.00 | 4.75 | 5.50 | 0.75 | 2.50 | 6.75 | 7.00 |
05-04 | 0.10 | 2.75 | 2.00 | 4.75 | 5.50 | 0.75 | 2.50 | 6.75 | 7.00 |
05-03 | 0.10 | 2.75 | 2.00 | 4.75 | 5.50 | 0.75 | 2.50 | 6.75 | 7.50 |
05-02 | 0.10 | 2.50 | 2.00 | 4.75 | 5.25 | 0.75 | 2.50 | 6.50 | 7.50 |
05-01 | 0.10 | 2.25 | 2.00 | 4.75 | 5.25 | 0.75 | 2.50 | 6.50 | 7.50 |
JPY | USD | EUR | GBP | AUD | CHF | CAN | NZD | ZAR | |
日本 | 米国 | ユーロ | 英 | 豪州 | スイス | カナダ | NZ | 南ア | |
04-12 | 0.10 | 2.25 | 2.00 | 4.75 | 5.25 | 0.75 | 2.50 | 6.50 | 7.50 |
04-11 | 0.10 | 2.00 | 2.00 | 4.75 | 5.25 | 0.75 | 2.50 | 6.50 | 7.50 |
04-10 | 0.10 | 1.75 | 2.00 | 4.75 | 5.25 | 0.75 | 2.50 | 6.50 | 7.50 |
04-09 | 0.10 | 1.75 | 2.00 | 4.75 | 5.25 | 0.75 | 2.25 | 6.25 | 7.50 |
04-08 | 0.10 | 1.50 | 2.00 | 4.75 | 5.25 | 0.50 | 2.00 | 6.00 | 7.50 |
04-07 | 0.10 | 1.25 | 2.00 | 4.50 | 5.25 | 0.50 | 2.00 | 6.00 | 8.00 |
04-06 | 0.10 | 1.25 | 2.00 | 4.50 | 5.25 | 0.50 | 2.00 | 5.75 | 8.00 |
04-05 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 4.25 | 5.25 | 0.25 | 2.00 | 5.50 | 8.00 |
04-04 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.25 | 0.25 | 2.00 | 5.50 | 8.00 |
04-03 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.25 | 0.25 | 2.25 | 5.25 | 8.00 |
04-02 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.25 | 0.25 | 2.50 | 5.25 | 8.00 |
04-01 | 0.10 | 1.00 | 2.00 | 3.75 | 5.25 | 0.25 | 2.50 | 5.25 | 8.00 |
PR
|HOME|